TOUR DE SAU 2015
Godt oppmøte, og spesielt moro med mange folk fra Notodden som var med!
Resultatliste: …
1. Vidar Helgesen 49:56 (20 poeng)
2. Ole Morten Aasgrav 49:56 (19 poeng)
3. Runar Sørensen 49:56 (18 poeng)
4. Kristian Sundsvalen 49:56 (17 poeng)
5. Frode Nicolaisen 49:56 (16 poeng)
6. Lars Steinar Hefre 50:06 (15 poeng)
7. Eivind Oskasin 50:08 (14 poeng)
8. Vidar Våer 50:09 (13 poeng)
9. Åsmund Sundsvalen 51:26 (12 poeng)
10. Tim Richards 52:26 (11 poeng)
11. Olav Haugen 52:26 (10 poeng)
12. Tobias Dyrnes 52:26 (10 poeng)
13. Jan Tore Sletta 52:26 (10 poeng)
14. Arild Brenna 52:26 (10 poeng)
15. Marius Lid 52:30 (10 poeng)
16. Geir Frømyr 52:42 (10 poeng)
17. John Gunnar Svartdal 54:42 (10 poeng)
18. Freddy Hågensen 54:42 (10 poeng)
19. Ingar Tesdal 54:46 (10 poeng)
20. Ronny Gulbrandsen 57:26 (10 poeng)
21. Svein Olav Munthe 62:13 (10 poeng)
22. Endre Lunåshaug 62:30 (10 poeng)
23. Roar Slåttedalen 69:00 (Punktering) (10 poeng)
24. Tov Lyngdal 94:25 (10 poeng)
24. Niri Forberg 94:25 (10 poeng)
Idar Weiseth (Problem med sykkel) (10 poen