| Tour de Hallingdal #5 – 99 km | 12-07-2015 | 6 . | 02:46:39 | . | |||
| Kragerørittet | 27-06-2015 | 5 | 02:04:44,5 | ||||
| Telemark Tours 130km | 06-06-2015 | 1 | 03:38:55,9 | ||||
| Hurdalssjøen Rundt Lang | 31-05-2015 | 1 | 01:38:42,00 | ||||
| Sandefjord Tour 97 KM | 25-05-2015 | 1 | 02:37:07 | ||||
| Askerrunden | 14-05-2015 | 1 | 01:30:29,1 | ||||
| Ceresrittet 83 km | 10-05-2015 | 1 | 02:13:37 | ||||
| Norsjø Rundt | 01-05-2015 | 2 | 02:37:18 |
